Κράμα μαγνησίου AZ31B Χημική Σύνθεση:
| Στοιχείο κράματος | Τύπος | Mg | Ο Αλ | Zn | Mn | Ce | Zr | Σι | Fe | Ca | Cu | Ni | Είναι | Άλλα στοιχεία - Υπο-σύνολο | Άλλα στοιχεία - συνολικά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MgAlZn | AZ31B | Ισορροπία | 2.5 - 3.5 | 0.6 - 1.4 | 0.1 - 0.2 | --- | --- | Μικρότερο ή ίσο με 0,08 | Μικρότερο ή ίσο με 0,003 | Μικρότερο ή ίσο με 0,04 | Μικρότερο ή ίσο με 0,01 | Μικρότερο ή ίσο με 0,001 | --- | Μικρότερο ή ίσο με 0,05 | Μικρότερο ή ίσο με 0,30 |
| MgAlZn | AZ40M | Ισορροπία | 3.0 - 4.0 | 0.2 - 0.8 | 0.15 - 0.5 | --- | --- | Μικρότερο ή ίσο με 0,10 | Μικρότερο ή ίσο με 0,05 | --- | Μικρότερο ή ίσο με 0,05 | Μικρότερο ή ίσο με 0,005 | Μικρότερο ή ίσο με 0,01 | Μικρότερο ή ίσο με 0,01 | Μικρότερο ή ίσο με 0,30 |
| MgAlZn | AZ80A | Ισορροπία | 7.8 - 9.2 | 0.2 - 0.8 | 0.12 - 0.5 | --- | --- | Μικρότερο ή ίσο με 0,10 | Μικρότερο ή ίσο με 0,005 | --- | Μικρότερο ή ίσο με 0,05 | Μικρότερο ή ίσο με 0,005 | --- | --- | Μικρότερο ή ίσο με 0,30 |
| MgAlZn | AZ91D | Ισορροπία | 8.5 - 9.5 | 0.45 - 0.9 | 0.17 - 0.4 | --- | --- | Μικρότερο ή ίσο με 0,08 | Μικρότερο ή ίσο με 0,004 | --- | Μικρότερο ή ίσο με 0,025 | Μικρότερο ή ίσο με 0,001 | 0.0005 - 0.003 | Μικρότερο ή ίσο με 0,01 | Μικρότερο ή ίσο με 0,30 |
| MgMn | M2M | Ισορροπία | Μικρότερο ή ίσο με 0,20 | Μικρότερο ή ίσο με 0,30 | 1.3 - 2.5 | --- | --- | Μικρότερο ή ίσο με 0,10 | Μικρότερο ή ίσο με 0,05 | --- | Μικρότερο ή ίσο με 0,05 | Μικρότερο ή ίσο με 0,007 | Μικρότερο ή ίσο με 0,01 | Μικρότερο ή ίσο με 0,01 | Μικρότερο ή ίσο με 0,20 |
| MgZnZr | ZK61M | Ισορροπία | Μικρότερο ή ίσο με 0,05 | 5.0 - 6.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0,10 | --- | 0.3 - 0.9 | Μικρότερο ή ίσο με 0,05 | Μικρότερο ή ίσο με 0,05 | --- | Μικρότερο ή ίσο με 0,05 | Μικρότερο ή ίσο με 0,005 | Μικρότερο ή ίσο με 0,01 | Μικρότερο ή ίσο με 0,01 | Μικρότερο ή ίσο με 0,30 |
| MgMnRe | ΜΕ20Μ | Ισορροπία | Μικρότερο ή ίσο με 0,20 | Μικρότερο ή ίσο με 0,30 | 1.32 - 2.2 | 0.15 - 0.35 | --- | Μικρότερο ή ίσο με 0,10 | Μικρότερο ή ίσο με 0,05 | --- | Μικρότερο ή ίσο με 0,05 | Μικρότερο ή ίσο με 0,007 | Μικρότερο ή ίσο με 0,01 | Μικρότερο ή ίσο με 0,01 | Μικρότερο ή ίσο με 0,30 |
Χαρακτηριστικά της ράβδου κράματος μαγνησίου
1. Χαμηλή πυκνότητα, καλή ειδική απόδοση, καλή απόδοση απορρόφησης κραδασμών, καλή ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα και καλή απόδοση διαδικασίας.
2. Κακή αντίσταση στη διάβρωση, εύκολο να οξειδωθεί, εύκολο να καεί, κακή αντίσταση στη θερμότητα.
3. Η επεξεργασία και η διάβρωση και οι μηχανικές ιδιότητές του έχουν πολλά χαρακτηριστικά: γρήγορη απαγωγή θερμότητας, ελαφρύ, καλή ακαμψία, ορισμένη αντοχή στη διάβρωση και σταθερότητα διαστάσεων, αντίσταση κρούσης, αντίσταση τριβής, καλή απόδοση εξασθένησης και εύκολη ανακύκλωση.
4. Έχει υψηλή θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα, μη-μαγνητικά, καλή θωράκιση και μη{2}}τοξικά χαρακτηριστικά.
Προϊόν AZ31B



Εξοπλισμός συνεργείου
Toshiba 350 T, Toshiba 650 T;
Buhler 840 T,Buhler 1400T,Buhler 1800 T;
YIZUMI 500 T,YIZUMI 650T,YIZUMI 800 T,YIZUMI 2500 T
●Διατίθενται χύτευση από κράμα μαγνησίου με βάρος από αρκετές εκατοντάδες γραμμάρια έως 17,5 KG και πάχος 0,4 mm-6 mm
| Τόνος | Ποσότητα | Μηνιαία χωρητικότητα | Ετήσια χωρητικότητα |
|---|---|---|---|
| 350T | 1 | 52000 | 624000 |
| 500T | 1 | 46800 | 561600 |
| 650T | 4 | 166400 | 1996800 |
| 800T | 1 | 39000 | 468000 |
| 840T | 1 | 37440 | 449280 |
| 1400T | 1 | 23400 | 280800 |
| 1800T | 1 | 20800 | 249600 |
| 2500T | 1 | 18200 | 218400 |


Για αγοραστές εργοστασίων χάλυβα στο εξωτερικό: Σας βοηθάμεαποφύγετε τη διακοπή λειτουργίας της παραγωγής, μειώστε το κόστος επανεπεξεργασίας και εκπληρώστε τις απαιτήσεις πιστοποίησης τελικών-προϊόντων.
Για αντιπροσώπους και χονδρεμπόρους: Σας βοηθάμεχαμηλότερο κόστος προμηθειών, απλοποίηση της εξυπηρέτησης πελατών και οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις τοπικές αγορές.
Αφήστε τον χάλυβα από κράμα μαγνησίου AZ31B να είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά χάλυβα. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για ένα δωρεάν δείγμα και προσαρμοσμένη προσφορά!
Δημοφιλείς Ετικέτες: κράμα μαγνησίου az31b, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο




